월드컵 조편성·순위
A조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 승승승 |
| 2 | 남아프리카공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 패무승 |
| 3 | 대한민국 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 승패패 |
| 4 | 체코 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 패무패 |
B조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 무승승 |
| 2 | 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 무승패 |
| 3 | 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 무패승 |
| 4 | 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 무패패 |
C조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 무승승 |
| 2 | 모로코 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 무승승 |
| 3 | 스코틀랜드 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 승패패 |
| 4 | 아이티 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 패패패 |
D조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 승승패 |
| 2 | 호주 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 승패무 |
| 3 | 파라과이 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 패승무 |
| 4 | 튀르키예 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 패패승 |
E조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 승승패 |
| 2 | 코트디부아르 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 승패승 |
| 3 | 에콰도르 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 패무승 |
| 4 | 퀴라소 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 패무패 |
F조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 무승승 |
| 2 | 일본 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 무승무 |
| 3 | 스웨덴 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 승패무 |
| 4 | 튀니지 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 패패패 |
G조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | 무무승 |
| 2 | 이집트 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 무승무 |
| 3 | 이란 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | 무무무 |
| 4 | 뉴질랜드 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 무패패 |
H조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | 무승승 |
| 2 | 카보베르데 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | 무무무 |
| 3 | 우루과이 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 무무패 |
| 4 | 사우디아라비아 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 무패무 |
I조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 승승승 |
| 2 | 노르웨이 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 승승패 |
| 3 | 세네갈 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | 패패승 |
| 4 | 이라크 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | 패패패 |
J조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 승승승 |
| 2 | 오스트리아 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 승패무 |
| 3 | 알제리 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 패승무 |
| 4 | 요르단 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 패패패 |
K조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜롬비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 승승무 |
| 2 | 포르투갈 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | 무승무 |
| 3 | 콩고민주공화국 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 무패승 |
| 4 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 패패패 |
L조
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잉글랜드 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 승무승 |
| 2 | 크로아티아 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | 패승승 |
| 3 | 가나 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | 승무패 |
| 4 | 파나마 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 패패패 |