프리미어리그 순위 · 2024/25
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | 승패무패무 |
| 2 | 아스널 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | 무패무승승 |
| 3 | 맨체스터 시티 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | 승승무승승 |
| 4 | 첼시 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | 승승패승승 |
| 5 | 뉴캐슬 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | 승무승패패 |
| 6 | 아스톤 빌라 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | 패승승승패 |
| 7 | 노팅엄 포레스트 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | 패무무승패 |
| 8 | 브라이튼 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | 승무승승승 |
| 9 | 본머스 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | 무승패패승 |
| 10 | 브렌트포드 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | 승승승패무 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | +0 | 54 | 승패패승패 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | +0 | 53 | 무무승승무 |
| 13 | 에버튼 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | 패무승승승 |
| 14 | 웨스트햄 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | 패무승패승 |
| 15 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | 무패패패승 |
| 16 | 울버햄튼 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | 승패패패무 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | 패무패패패 |
| 18 | 레스터 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | 패승무승패 |
| 19 | 입스위치 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | 패무패패패 |
| 20 | 사우샘프턴 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | 패패무패패 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출