라리가 순위 · 2025/26
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | 승승패승패 |
| 2 | 레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | 승패승승승 |
| 3 | 비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | 승무패패승 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | 승패승승패 |
| 5 | 레알 베티스 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | 승무승패승 |
| 6 | 셀타 비고 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | 승승패무승 |
| 7 | 헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | 패무승패승 |
| 8 | 라요 바예카노 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | 승무무승승 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | 패승무승승 |
| 10 | 레알 소시에다드 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | 패무무패무 |
| 11 | 에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | 패패승승무 |
| 12 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | 승패패무패 |
| 13 | 엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | 패무패승무 |
| 14 | 알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | 패무승승패 |
| 15 | 세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | 승승승패패 |
| 16 | 오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | 패패패패패 |
| 17 | 마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | 승무패패승 |
| 18 | 레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | 패승승승패 |
| 19 | 지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | 패무무패무 |
| 20 | 레알 오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | 패무패패패 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출