라리가 순위 · 2023/24
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알 마드리드 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 | 승승승무무 |
| 2 | 바르셀로나 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 | 패승승승승 |
| 3 | 지로나 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 | 승무패승승 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 | 승승승패승 |
| 5 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 | 승무패승승 |
| 6 | 레알 소시에다드 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | 승패승승패 |
| 7 | 레알 베티스 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 | 승승무패무 |
| 8 | 비야레알 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | +0 | 53 | 패승승무무 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | 패무패패무 |
| 10 | 알라베스 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | 승무패승무 |
| 11 | 오사수나 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | 패무무승무 |
| 12 | 헤타페 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | 패패패패패 |
| 13 | 세비야 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | 승패패패패 |
| 14 | 셀타 비고 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | 승패승승무 |
| 15 | 마요르카 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | 패승무무승 |
| 16 | 라스 팔마스 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | 패패무무무 |
| 17 | 라요 바예카노 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | 패무승패패 |
| 18 | 카디스 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | 패승승무패 |
| 19 | 알메리아 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | 승패패무승 |
| 20 | 그라나다 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 | 패패패패패 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출