리그앙 순위 · 2025/26
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | 승무승승패 |
| 2 | 랑스 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | 무무승패승 |
| 3 | 릴 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | 무승무승패 |
| 4 | 리옹 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | 승승승패패 |
| 5 | 마르세유 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | 패무패승승 |
| 6 | 렌 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | 승승패승패 |
| 7 | 모나코 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | 무무승패패 |
| 8 | 스트라스부르 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | 승패무승승 |
| 9 | 툴루즈 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 45 | 패무승승무 |
| 10 | 로리앙 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | 승패무승패 |
| 11 | 파리 FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | 승패승패승 |
| 12 | 브레스트 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | 무패패패무 |
| 13 | 앙제 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | 무패패무무 |
| 14 | 르아브르 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | 무무무패승 |
| 15 | 오세르 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | 무패승승승 |
| 16 | 니스 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | 무무무패무 |
| 17 | 낭트 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 | 패패승패무 |
| 18 | 메스 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | 패무패패무 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출