리그앙 순위 · 2023/24
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | +48 | 76 | 승무패승승 |
| 2 | 모나코 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 67 | 승패승승승 |
| 3 | 브레스트 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 34 | +19 | 61 | 패승무무승 |
| 4 | 릴 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | +18 | 59 | 패승패승무 |
| 5 | 니스 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 29 | +11 | 55 | 무승승패무 |
| 6 | 리옹 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 55 | -6 | 53 | 패승승승승 |
| 7 | 랑스 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | 승패승무무 |
| 8 | 마르세유 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | 무승승패승 |
| 9 | 랭스 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 47 | 패패무승승 |
| 10 | 렌 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | +7 | 46 | 승패승무패 |
| 11 | 툴루즈 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 | 43 | 무승패승패 |
| 12 | 몽펠리에 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 48 | -5 | 42 | 승무승패무 |
| 13 | 스트라스부르 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 39 | 패패패승패 |
| 14 | 낭트 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | -25 | 33 | 패무무패패 |
| 15 | 르아브르 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 32 | 패무승패패 |
| 16 | 로리앙 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 | 29 | 패패패패승 |
| 17 | 메스 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 58 | -23 | 29 | 승패패패패 |
| 18 | 클레르몽 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 | 25 | 패승패패패 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출