세리에 A 순위 · 2024/25
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | +32 | 82 | 승승무무승 |
| 2 | 인테르 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | +44 | 81 | 패승승무승 |
| 3 | 아탈란타 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | +41 | 74 | 무승승승패 |
| 4 | 유벤투스 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | +23 | 70 | 승무무승승 |
| 5 | AS 로마 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | +21 | 69 | 승승패승승 |
| 6 | 피오렌티나 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | +19 | 65 | 승패패승승 |
| 7 | 라치오 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | +12 | 65 | 무승무무패 |
| 8 | AC 밀란 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | +18 | 63 | 승승승패승 |
| 9 | 볼로냐 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 | 무무패패패 |
| 10 | 코모 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | 승승승무패 |
| 11 | 토리노 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | 패무패패패 |
| 12 | 우디네세 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | 무승패패패 |
| 13 | 제노아 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | 패패무패승 |
| 14 | 엘라스 베로나 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | 패패무무승 |
| 15 | 파르마 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | 무패패무승 |
| 16 | 칼리아리 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | 승패패승패 |
| 17 | 레체 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | 무패무승승 |
| 18 | 엠폴리 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | 패패승승패 |
| 19 | 베네치아 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | 패무승패패 |
| 20 | 몬차 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 | 패패승패패 |
데이터 football-data.co.uk · 순위·승점은 경기 결과로 산출